銷售熱線:400-099-8859 技術(shù)熱線:13971234137
HDST-200 高壓直流保護(hù)測試儀根據(jù)NB-T 11051-2023高壓直流保護(hù)測試設(shè)備技術(shù)規(guī)范而研發(fā),支持直流保護(hù)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的定檢、故障檢測,可用于特高壓、超高壓、柔性直流、直流換流站等場景的直流保護(hù)、直流用電子式互感器的測試試驗(yàn)。
| 交流電壓輸出 | 
 | ||
| 輸出范圍 | 6×(0~125V) | 
 | |
| 輸出精度 | ±5mV (U≤5V);±0.1% (5V<U≤125V) | 
 | |
| 每相輸出功率 | 不小于40VA | 
 | |
| 頻率范圍 | 0~1200Hz可調(diào),分辨率0.001Hz | 
 | |
| 相位 | 0~360°可調(diào) | 
 | |
| 交流電流輸出 | 
 | ||
| 輸出范圍 | 6×(0~35A) | 
 | |
| 輸出精度 | ±1mA (I≤1A);±0.1% (1<I≤35A) | 
 | |
| 每相輸出功率 | 不小于180VA | 
 | |
| 頻率范圍 | 0~1200Hz可調(diào),分辨率0.001Hz | 
 | |
| 相位 | 0~360°可調(diào) | 
 | |
| 直流電壓輸出 | 
 | ||
| 輸出范圍 | 6×(-160V~+160V) | 
 | |
| 輸出精度 | ±0.2% | 
 | |
| 直流電流輸出 | 
 | ||
| 輸出范圍 | 6×(±10A~±10A) | 
 | |
| 輸出精度 | ±0.2% | 
 | |
| 開關(guān)量 | 8路開入,4路快速開出 | 
 | |
| 通訊口 | 1個(gè)RJ45網(wǎng)口、2個(gè)USB口 | 
 | |
| 對時(shí)接口 | 1個(gè)SMA口,支持北斗/GPS對時(shí) | 
 | |
| 直流輔助電源 | 110V/1A或220V/0.5A | 
 | |
| IEC61850參數(shù) | 
 | ||
| SV報(bào)文輸出間隔的離散值 | ≤1μs | 
 | |
| GOOSE報(bào)文事件分辨率 | <1ms | 
 | |
| SV電壓、電流精度 | 0.05% | 
 | |
| 相位精度 | 0.01° | 
 | |
| 頻率精度 | 0.001Hz | 
 | |
| IRIG-B碼對時(shí)誤差 | 1μs | 
 | |
| 光功率測量范圍 | -31dbm~-14dbm | 
 | |
| 遙測信息響應(yīng)時(shí)間 | <1s | 
 | |
| 遙信變化響應(yīng)時(shí)間 | <1s | 
 | |
| 光網(wǎng)口 | 
 | ||
| 4個(gè)100/1000M全雙工光網(wǎng)口,LC接口 | |||
| 4個(gè)100M全雙工光網(wǎng)口,LC接口 | |||
| 可任意接收、發(fā)送9-2/9-2LE的SMV或GOOSE報(bào)文 | |||
| 光串口 | |||
| 1個(gè)復(fù)用接收光串口,兼用FT3、IRIG-B碼對時(shí)接收 | |||
| 2個(gè)復(fù)用發(fā)送光串口,兼用FT3、IRIG-B碼對時(shí)發(fā)送 | |||
| 6個(gè)發(fā)送光串口,用于FT3報(bào)文發(fā)送 | |||
| 無線天線接口(功能選配) | |||
| 1個(gè)SMA天線,WiFi、藍(lán)牙二合一天線 | |||
| 尺寸 | 350×120×250 mm (長×寬×高) | ||
| 重量 | 9.6kg | ||
Copyright ? 2018 武漢市豪邁電力自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 All rights Reserved.
備案號(hào):鄂ICP備05010718號(hào)-1
