銷售熱線:400-099-8859 技術(shù)熱線:13971234137
設(shè)備采用2021年一二次融合標(biāo)準(zhǔn)化柱上斷路器及環(huán)網(wǎng)箱入網(wǎng)專業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)設(shè)計(jì),硬件均國產(chǎn)化,集成電磁式、電子式、數(shù)字式配電終端測試于一體,支持對站所終端、饋線終端、一二次融合饋線終端等全類型配電終端進(jìn)行試驗(yàn)檢測,特別適用于現(xiàn)場二次回路運(yùn)維檢修,配電終端FTU、DTU安裝前后的快速調(diào)試驗(yàn)收工作。
| 電壓模擬量輸出 | |
| 輸出范圍 | 4×(0~264.0V) | 
| 輸出精度 | ≤±0.05%RG | 
| 諧波次數(shù) | 2~24次 | 
| 電流模擬量輸出 | |
| 輸出范圍 | 4×(0~20.0A) | 
| 輸出精度 | ≤±0.05%RG | 
| 諧波次數(shù) | 2~24次 | 
| EVT小信號輸出 | |
| 輸出范圍 | 4×(0~10.0V),獨(dú)立端口輸出 | 
| 輸出精度 | ≤±0.05%RG | 
| 諧波次數(shù) | 2~24次 | 
| ECT小信號輸出 | |
| 信號類型 | 電壓信號輸出 | 
| 輸出范圍 | 4×(0~10.0V),獨(dú)立端口輸出 | 
| 輸出精度 | ≤±0.05%RG | 
| 諧波次數(shù) | 2~24次 | 
| FT3 數(shù)字信號輸出(電口) | |
| 協(xié)議 | IEC 6087051/FT3 | 
| FT3格式輸出 | 4路電壓,7路電流 | 
| 輸出精度 | ≤±0.05%RG | 
| 相位 | -360°~360°可調(diào) | 
| 電壓/電流頻率 | 10~650Hz | 
| 通訊接口 | |
| 藍(lán)牙通訊 | 1個(gè) | 
| 網(wǎng)口/串口 | RJ45網(wǎng)口1個(gè)、RS232串口1個(gè) | 
| 授時(shí)同步 | 支持GPS/北斗同步授時(shí),具備SNTP/NTP對時(shí)功能 | 
| 開關(guān)量 | 4路并入,4路快速開出 | 
| 模擬斷路器功能 | 采配終端跳閘和分閘信號,輸出遙信合位和分位信號 | 
| 模擬主站功能 | 采用DL/T 634.5101和DL/T 634.5104等通信規(guī)約,實(shí)現(xiàn)對配電自動化終端的“遙測”“遙信”“遙控”、參數(shù)遠(yuǎn)程調(diào)閱與配置、SOE事件、告警管理、對時(shí)等功能進(jìn)行測試 | 
| 內(nèi)置工控機(jī) | 內(nèi)置計(jì)算機(jī)控制、支持云遠(yuǎn)程同步聯(lián)機(jī)控制 | 
| 直流輔助電源 | 24V和48V | 
| 保護(hù)功能 | 支持過熱、電壓源短路、電流開路等告警 | 
| APP遠(yuǎn)控 | 支持 | 
| 供電電源 | AC 100 - 240V ,內(nèi)置鋰電池,續(xù)航時(shí)間不少于12小時(shí) | 
| 尺寸 | 321×105×223 mm(長×寬×高) | 
| 重量 | 4.5kg | 
Copyright ? 2018 武漢市豪邁電力自動化技術(shù)有限責(zé)任公司 All rights Reserved.
備案號:鄂ICP備05010718號-1
